● Comhréireacht CE.
● Raon: -100kPa…0kPa~20kPa…70MPa.
● Ard-chruinneas, ardchobhsaíocht.
● Tomhas brú caighdeánach snáithe.
● OEM, saincheaptha solúbtha a sholáthar.
● Peitriliam, tionscal ceimiceach.
● Soláthar uisce uirbeach, téamh.
● Córas rialaithe próisis.
● Tionscal hiodrálacha.
● Braiteoir Brú Táthaithe Piezoresistive XDB 102-7 atá deartha le haghaidh peitriliam, soláthar uisce agus tionscal hiodrálach.
Coinníoll struchtúir | ||||
Ábhar scairt | SS 316L | Ábhar tithíochta | SS 316L | |
Fáinne róin | Rubar nítríle | |||
Coinníoll leictreach | ||||
Soláthar cumhachta | ≤ 2.0mA DC | Ionchuir impedance | 2.5 kΩ ~ 5 kΩ | |
Aschur impedance | 2.5 kΩ ~ 5 kΩ | Freagra | (10%~90%) ~<1ms | |
Friotaíocht inslithe | 100MΩ,100V DC | Thar brú | 2 uair FS, (0C/0B/0A/02 5uair FS) | |
Coinníoll timpeallachta | ||||
Infheidhmeacht meáin | Sreabhán nach bhfuil creimneach le cruach dhosmálta agus rubair nítríle | Turraing | Gan athrú ag 10gRMS, (20~2000)Hz | |
Tionchar | 100g, 11ms | Seasamh | Imigh 90° ó aon treo, athrú nialasach ≤ ±0.05%FS | |
Coinníoll bunúsach | ||||
Teocht an chomhshaoil | (25±1) ℃ | Taiseachas | (50% ±10%) RH | |
Brú an atmaisféir | (86~106) kPa | Soláthar cumhachta | (1.5 ± 0.0015) mA DC | |
Tá na tástálacha go léir de réir na gcaighdeán náisiúnta ábhartha, lena n-áirítear GB / T2423-2008, GB / T8170-2008, GJB150.17A- 2009, etc., agus comhlíonann siad freisin forálacha "Caighdeáin Fiontraíochta Braiteoir Brú" na Cuideachta den ábhar ábhartha. |
Nasc leictreach | Dath sreang |
+AMACH | Dearg |
-AMACH | Gorm |
-IN | Buí |
+IN | Dubh |
Nuair a bheidh cineál Tomhsaire á úsáid chun brú diúltach a thomhas, beidh tionchar aige ar luach nialasach agus scála iomlán an braiteora.
Le do thoil leantach ar a gciorcad féin go dtí an luach inmhianaithe.
XDB102-7 |
| |||||
| Cóid raon | Raon tomhais | Cineál brú | Cóid raon | Raon tomhais | Cineál brú |
0B | 0~20kPa | G | 12 | 0~2MPa | G/A | |
0A | 0~35kPa | G | 13 | 0~3.5MPa | G/A | |
02 | 0~70kPa | G | 14 | 0~7MPa | A/S | |
03 | 0~100kPa | G/A | 15 | 0~15MPa | A/S | |
07 | 0~200kPa | G/A | 17 | 0~20MPa | A/S | |
08 | 0~350kPa | G/A | 18 | 0~35MPa | A/S | |
09 | 0~700kPa | G/A | 19 | 0~70MPa | A/S | |
10 | 0~1Mpa | G/A |
|
|
| |
| Cód | Cineál brú | ||||
G | Brú tomhsaire | |||||
A | brú iomlán | |||||
S | Brú a thomhas séalaithe | |||||
| Cód | Nasc leictreach | ||||
2 | 100mm luaidhe rubair silicone | |||||
| Cód | Sonraíochtaí eile | ||||
Y | Is féidir cineál brú tomhsaire a úsáid chun brú diúltach a thomhas | |||||
XDB102-7-0B-G-2-Y an tsonraíocht iomlán |
Nótaí:
Nuair a bheidh tú ag baint úsáide as cineál tomhsaire chun brú diúltach a thomhas, beidh tionchar aige ar luach nialasach agus scála iomlán an braiteora, Leanúint le do thoil ar a gciorcad féin leis an luach atá ag teastáil.