● Dearadh bump ag bun an tsnáithe.
● Gach struchtúr cruach dhosmálta sturdy.
● Feidhm cosanta voltais borrtha iomlán.
● Praghas inacmhainne & réitigh eacnamaíocha.
● OEM, saincheaptha solúbtha a sholáthar.
● Soláthar uisce brú seasta Chliste IoT.
● Innealra innealtóireachta, rialú próiseas tionsclaíoch agus monatóireacht.
● Córais cóireála fuinnimh agus uisce.
● Cruach, tionscal éadrom, cosaint an chomhshaoil.
● Innealra leighis, talmhaíochta agus trealamh tástála.
● Trealamh tomhais sreafa.
● Córais rialaithe hiodrálacha agus aeroibrithe.
● Aonad aerchóirithe agus trealamh cuisniúcháin.
● Caidéal uisce, monatóireacht a dhéanamh ar bhrú comhbhrúiteoir aeir.
Raon brú | -1~600 barra (roghnach) | Cobhsaíocht fhadtéarmach | ≤ ± 0.2% FS / bliain |
Cruinneas | | Am freagartha | ≤3ms |
Voltas ionchuir | | Brú ró-ualaithe | 150% FS |
Comhartha aschuir | | Brú pléasctha | 300% FS |
Snáithe | M20*1.5 | Saol rothaíochta | 500,000 uair |
Ceanglóir leictreach | Hirschmann DIN43650A | Ábhar tithíochta | 304 cruach dhosmálta |
Teocht oibriúcháin | -40 ~ 105 ℃ | ||
Teocht cúitimh | -20 ~ 80 ℃ | Rang cosanta | IP65 |
Sruth oibriúcháin | ≤3mA | Rang cruthúnas pléascadh | Exia II CT6 |
Sruth teochta (nialas&íogaireacht) | ≤ ± 0.03% FS / ℃ | Fad cábla | 1 Méadar |
Friotaíocht inslithe | > 100 MΩ ag 500V | Meáchan | ≈0.2kg |
Hirschmann | |||
4-20mA (2 sreang) | 1 | +Soláthar | Dearg |
2 | +Aschur | Dubh | |
0-10V 0-5V 0.5-4.5V (3 sreang) | 1 | +Soláthar | Dearg |
2 | GND | Dubh | |
3 | +Aschur | Bán |
Eg XDB306T- 0.6M - 01 - 2 - A - G3 - W6 - b - 03 - Ola
1 | Raon brú | 0.6M |
M(Mpa) B(Bar) P(Psi) X(Eile ar iarratas) | ||
2 | Cineál brú | 01 |
01(Tomhsaire) 02(Iomlán) | ||
3 | Voltas soláthair | 2 |
0(5VCD) 1(12VCD) 2(9~36(24)VCD) 3(3.3VCD) X(Eile ar iarratas) | ||
4 | Comhartha aschuir | A |
A(4-20mA) B(0-5V) C(0.5-4.5V) D(0-10V) E(0.4-2.4V) F(1-5V) G(I2C) X(Daoine eile ar iarratas) | ||
5 | Ceangal brú | G3 |
G1(G1/4) G2(G1/8) G3(G1/2)N1(NPT1/8) N2(NPT1/4) N3(NPT1/2) M1(M20*1.5) M2(M14*1.5) M3(M12*1.5) M4(M10*1) X(Eile ar iarratas) | ||
6 | Nasc leictreach | W6 |
W6(Hirschmann DIN43650A) X (Daoine eile ar iarratas) | ||
7 | Cruinneas | b |
a(0.2% FS) b(0.5% FS) X(Eile ar iarratas) | ||
8 | Cábla péireáilte | 03 |
01(0.3m) 02(0.5m) 03(1m) X(Daoine eile ar iarratas) | ||
9 | Meán brú | Ola |
X(Tabhair faoi deara) |