● Méid beag agus dlúth le dea-shéalaithe.
● Sliogán cruach dhosmálta/blaosc chopair/blaosc chopair le meirleach.
● Praghas inacmhainne & réitigh eacnamaíocha.
● Feidhm cosanta voltais borrtha iomlán.
● Úsáidtear go forleathan sa tionscal aerchóirithe agus cuisniúcháin, soláthraíonn sraith XDB307 tomhais brú beacht agus iontaofa. Le snáthaid comhla speisialta le haghaidh dearadh calafoirt brú, iontaofacht fadtéarmach agus dea-fheidhmíocht leictreach agus suiteáil éasca.
● Cóimheas praghais ardfheidhmíochta le cruinneas ard, stóinseacht oiriúnach do chineálacha éagsúla cuisneáin agus a úsáidtear go forleathan sa tionscal aerchóirithe agus cuisniúcháin.
● oiriúntóir aer tráchtála, Cuisniú.
● Córas HVAC, oiriúntóir aer Gluaisteán.
E.g. XDB307-1- 10B-02-2-A-B1-W2-b-03
1 | Raon brú | 10B |
M(Mpa) B(Bar) P(Psi) X(Eile ar iarratas) | ||
2 | Cineál brú | 02 |
01(Tomhsaire) 02(Iomlán) | ||
3 | Voltas soláthair | 2 |
0(5VCD) 1(12VCD) 2(9~36(24)VCD) 3(3.3VCD) X(Eile ar iarratas) | ||
4 | Comhartha aschuir | A |
A(4-20mA) B(0-5V) C(0.5-4.5V) D(0-10V) E(0.4-2.4V) F(1-5V) G(I2C) X(Daoine eile ar iarratas) | ||
5 | Ceangal brú | B1 |
B1(7/16-20UNF fireann) X(Daoine eile ar iarratas) | ||
6 | Nasc leictreach | W2 |
W1(Cábla díreach gland) W2(Packard) W4(M12-4Pin) W5(Hirschmann DIN43650C) W6(Hirschmann DIN43650A) W7(cábla díreach plaisteach) X(Daoine eile ar iarratas) | ||
7 | Cruinneas | b |
b(0.5% FS) c(1.0% FS) X(Eile ar iarratas) | ||
8 | Cábla péireáilte | 03 |
01(0.3m) 02(0.5m) 03(1m) X(Daoine eile ar iarratas) | ||
9 | Meán brú | R134a |
X(Tabhair faoi deara) |
Nótaí:
1) Déan an tarchuradóir brú a nascadh le do thoil leis an nasc eile le haghaidh cónascaire leictreacha éagsúla.
Má thagann na tarchuradóirí brú le cábla, féach le do thoil ar an dath ceart.
2) Má tá ceanglais eile agat, téigh i dteagmháil linn agus nótaí a dhéanamh san ordú.